<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezondheidskrant.nl</title>
	<atom:link href="http://www.gezondheidskrant.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gezondheidskrant.nl</link>
	<description>Nieuws en informatie over gezondheid.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe inzichten in bijwerkingen prednisolon</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40672/nieuwe-inzichten-in-bijwerkingen-prednisolon/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40672/nieuwe-inzichten-in-bijwerkingen-prednisolon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rijksuniversiteit Groningen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medisch]]></category>
		<category><![CDATA[bijwerkingen]]></category>
		<category><![CDATA[glucose]]></category>
		<category><![CDATA[insulineresistentie]]></category>
		<category><![CDATA[ontstekingsziekten]]></category>
		<category><![CDATA[prednisolon]]></category>
		<category><![CDATA[vetstofwisseling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40672</guid>
		<description><![CDATA[Synthetische glucocorticoïden, zoals prednisolon, zijn krachtige ontstekingsremmende medicijnen, die vaak worden voorgeschreven bij de behandeling van chronische ontstekingsziekten. Helaas hebben deze medicijnen ernstige bijwerkingen, onder meer op de energiehuishouding. Een bekende bijwerking is insulineresistentie. Promovenda Anke Laskewitz bracht de effecten &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40672/nieuwe-inzichten-in-bijwerkingen-prednisolon/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40672/nieuwe-inzichten-in-bijwerkingen-prednisolon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame initiatieven bij Innovatiebijeenkomst CO2-Prestatieladder</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40668/duurzame-initiatieven-bij-innovatiebijeenkomst-co2-prestatieladder/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40668/duurzame-initiatieven-bij-innovatiebijeenkomst-co2-prestatieladder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur & Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-reductie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energiebeleid]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40668</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &#38; Ondernemen (SKAO) heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en LEF future center een Innovatiebijeenkomst over duurzame energie in de infrastructuur georganiseerd. Ruim 100 vertegenwoordigers van opdrachtgevers, gecertificeerde bedrijven, energiemaatschappijen en maatschappelijke organisaties kwamen vrijdag 3 februari 2012 &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40668/duurzame-initiatieven-bij-innovatiebijeenkomst-co2-prestatieladder/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40668/duurzame-initiatieven-bij-innovatiebijeenkomst-co2-prestatieladder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemodificeerde maïs op biologische akkers?</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40665/gemodificeerde-mais-op-biologische-akkers/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40665/gemodificeerde-mais-op-biologische-akkers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrije Universiteit Amsterdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eten & Drinken]]></category>
		<category><![CDATA[akkerbouw]]></category>
		<category><![CDATA[biologisch voedsel]]></category>
		<category><![CDATA[ecoloog]]></category>
		<category><![CDATA[genetische modificatie]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwgewassen]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[symbiose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40665</guid>
		<description><![CDATA[Schimmelsoorten die planten voorzien van voedingsstoffen uit de bodem in ruil voor suikers gedijen beter in biologische akkers dan in gangbare akkers. Genetisch gemodificeerde maïs vormt geen risico voor deze nuttige bodemschimmels. Symbiose Wortels van bijna alle plantensoorten, waaronder de &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40665/gemodificeerde-mais-op-biologische-akkers/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40665/gemodificeerde-mais-op-biologische-akkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie naar behandeling van reumatoïde artritis</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40662/studie-naar-behandeling-van-reumatoide-artritis/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40662/studie-naar-behandeling-van-reumatoide-artritis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Universiteit van Amsterdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medisch]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>
		<category><![CDATA[reumatoïde artritis]]></category>
		<category><![CDATA[Rituximab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40662</guid>
		<description><![CDATA[De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt bij de behandeling van reumatoïde artritis (RA), maar nog steeds bestaat de behoefte huidige therapieën te optimaliseren en nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen. Maartje Boumans onderzocht de anti-B-celtherapie rituximab om meer te weten te &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40662/studie-naar-behandeling-van-reumatoide-artritis/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40662/studie-naar-behandeling-van-reumatoide-artritis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakkans leukemiecellen vergroot</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40659/pakkans-leukemiecellen-vergroot/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40659/pakkans-leukemiecellen-vergroot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VU medisch centrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medisch]]></category>
		<category><![CDATA[acute myeloïde leukemie]]></category>
		<category><![CDATA[immunotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[leukemie]]></category>
		<category><![CDATA[T-cellen]]></category>
		<category><![CDATA[witte bloedcellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40659</guid>
		<description><![CDATA[Normaal gesproken beschermt het immuunsysteem het menselijk lichaam tegen kankercellen die zich ongecontroleerd delen. Leukemiecellen weten echter aan de aandacht van het immuunsysteem te ontsnappen. Marvin van Luijn onderzocht welke factoren een rol spelen bij deze verminderde herkenning van leukemiecellen. &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40659/pakkans-leukemiecellen-vergroot/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40659/pakkans-leukemiecellen-vergroot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna kwart vrouwen gebruikt NSAID’s</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40653/bijna-kwart-vrouwen-gebruikt-nsaids/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40653/bijna-kwart-vrouwen-gebruikt-nsaids/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Farmaceutische Kengetallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medisch]]></category>
		<category><![CDATA[apotheek]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutische zorg]]></category>
		<category><![CDATA[geneesmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[geneesmiddelgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[NSAID]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40653</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 aan 1,8 miljoen vrouwen een pijnstiller uit de groep NSAID’s (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs). Deze groep middelen kent met 23% het grootste aandeel gebruikers onder het vrouwelijke deel van de bevolking, maar dat geldt niet voor &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40653/bijna-kwart-vrouwen-gebruikt-nsaids/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40653/bijna-kwart-vrouwen-gebruikt-nsaids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentengezondheidstest groot succes</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40650/studentengezondheidstest-groot-succes/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40650/studentengezondheidstest-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studentengezondheidstest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medisch]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidsklachten]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit van leven]]></category>
		<category><![CDATA[leefstijl]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[studeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40650</guid>
		<description><![CDATA[De studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam helpen studenten gezond de eindstreep van de studie te halen. De door hun ontwikkelde Internet-vragenlijst met individuele terugkoppeling blijkt een groot succes. Persoonsgerichte feedback over gezondheids- en studieklachten Met www.studentengezondheidstest.nl herkennen studenten klachten &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40650/studentengezondheidstest-groot-succes/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40650/studentengezondheidstest-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warme Trui voor Tweede Kamerleden</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40639/warme-trui-voor-tweede-kamerleden/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40639/warme-trui-voor-tweede-kamerleden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jongeren Milieu Actief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur & Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-reductie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[milieubeleid]]></category>
		<category><![CDATA[milieubewust]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40639</guid>
		<description><![CDATA[Nu de kou ons land teistert, kunnen ook onze volksvertegenwoordigers wel een extra warme trui gebruiken. Dat scheelt in tijden van crisis een hoop stookkosten op het Binnenhof, maar bovenal veel energie en schadelijke uitstoot. Jongeren Milieu Actief (JMA) deelt &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40639/warme-trui-voor-tweede-kamerleden/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40639/warme-trui-voor-tweede-kamerleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criminele vreemdeling raakt eerder verblijfsvergunning kwijt</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40636/criminele-vreemdeling-raakt-eerder-verblijfsvergunning-kwijt/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40636/criminele-vreemdeling-raakt-eerder-verblijfsvergunning-kwijt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens & Relaties]]></category>
		<category><![CDATA[criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[crimineel gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[gevangenis]]></category>
		<category><![CDATA[jeugddetentie]]></category>
		<category><![CDATA[strafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verblijfsvergunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40636</guid>
		<description><![CDATA[Vreemdelingen die korter dan drie jaar in Nederland zijn, kunnen binnenkort al na één dag gevangenisstraf (of jeugddetentie) hun verblijfsvergunning kwijtraken; dit als zij een misdrijf plegen waarop twee jaar of meer gevangenis staat. Nu kan dat pas na een &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40636/criminele-vreemdeling-raakt-eerder-verblijfsvergunning-kwijt/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40636/criminele-vreemdeling-raakt-eerder-verblijfsvergunning-kwijt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strenge regels voor kwaliteit hoger onderwijs</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/40633/strenge-regels-voor-kwaliteit-hoger-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/40633/strenge-regels-voor-kwaliteit-hoger-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk & Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[accreditatie]]></category>
		<category><![CDATA[hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijskwaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=40633</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet neemt maatregelen om de kwaliteit in het hoger onderwijs beter te waarborgen. De keuring (accreditatie) van opleidingen wordt strenger en onafhankelijker en de Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de kwaliteit van het hoger onderwijs. De &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/40633/strenge-regels-voor-kwaliteit-hoger-onderwijs/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/40633/strenge-regels-voor-kwaliteit-hoger-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

