<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezondheidskrant.nl</title>
	<atom:link href="http://www.gezondheidskrant.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gezondheidskrant.nl</link>
	<description>Nieuws en informatie over gezondheid.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Jeroen Dijsselbloem wint Duidelijketaalprijs 2013</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55487/jeroen-dijsselbloem-wint-duidelijketaalprijs-2013/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55487/jeroen-dijsselbloem-wint-duidelijketaalprijs-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrije Universiteit Amsterdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk & Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Duidelijketaalprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[taalgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[taalvaardigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55487</guid>
		<description><![CDATA[Minister Dijsselbloem is de winnaar van de Duidelijketaalprijs 2013. Van vijftien onderzochte bekende Nederlanders is hij degene die het beste Engels spreekt. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Taalcentrum-VU. Dijsselbloem kreeg de prijs woensdag 22 &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55487/jeroen-dijsselbloem-wint-duidelijketaalprijs-2013/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55487/jeroen-dijsselbloem-wint-duidelijketaalprijs-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ga je om met diabetes tijdens de Ramadan</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55477/hoe-ga-je-om-met-diabetes-tijdens-de-ramadan/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55477/hoe-ga-je-om-met-diabetes-tijdens-de-ramadan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nederlandse Diabetes Federatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medisch]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetesverpleegkundige]]></category>
		<category><![CDATA[diabeteszorg]]></category>
		<category><![CDATA[hemocrietwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[hypoglykemie]]></category>
		<category><![CDATA[ketoacidose]]></category>
		<category><![CDATA[moslims]]></category>
		<category><![CDATA[Ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[vasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55477</guid>
		<description><![CDATA[Nederland telt zo&#8217;n 90.000 moslims met diabetes. Velen maken de keuze om mee te doen aan de Ramadan en te vasten. Helaas gebeurt dat lang niet altijd in overleg met de behandelaar. Het risico is dan groot dat de diabetes &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55477/hoe-ga-je-om-met-diabetes-tijdens-de-ramadan/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55477/hoe-ga-je-om-met-diabetes-tijdens-de-ramadan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateurvoetballers hebben groter blessurerisico dan professionals</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55467/amateurvoetballers-hebben-groter-blessurerisico-dan-professionals/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55467/amateurvoetballers-hebben-groter-blessurerisico-dan-professionals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMC Utrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportblessures]]></category>
		<category><![CDATA[sportgeneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[sportzorg]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55467</guid>
		<description><![CDATA[Amateurvoetballers in Nederland hebben per seizoen een 35 procent hoger risico om geblesseerd te raken dan profvoetballers. Fotocredits: Steven Depolo (cc) Ook waren deze blessures bij amateurs ernstiger, waardoor de blessureduur langer was. De oorzaak lijkt te moeten worden gezocht &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55467/amateurvoetballers-hebben-groter-blessurerisico-dan-professionals/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55467/amateurvoetballers-hebben-groter-blessurerisico-dan-professionals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groentefriet, groenten in de vorm van een frietje</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55456/groentefriet-groenten-in-de-vorm-van-een-frietje/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55456/groentefriet-groenten-in-de-vorm-van-een-frietje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[Eten & Drinken]]></category>
		<category><![CDATA[groente]]></category>
		<category><![CDATA[levensmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[voedingstechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55456</guid>
		<description><![CDATA[PLUS biedt vanaf woensdag 22 mei 2013 als eerste en enige supermarkt Groentefriet. Het eten van groenten was nog nooit zo lekker, leuk en aantrekkelijk. &#8220;Wat willen jullie eten?&#8221; &#8220;Frietjes!!!&#8221; roepen veel kinderen dan in koor. Terwijl de groenten op &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55456/groentefriet-groenten-in-de-vorm-van-een-frietje/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55456/groentefriet-groenten-in-de-vorm-van-een-frietje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defect in afweersysteem veroorzaakt slechtziendheid ouderen</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55446/defect-in-afweersysteem-veroorzaakt-slechtziendheid-ouderen/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55446/defect-in-afweersysteem-veroorzaakt-slechtziendheid-ouderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UMC St Radboud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medisch]]></category>
		<category><![CDATA[afweersysteem]]></category>
		<category><![CDATA[maculadegeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[netvliesschade]]></category>
		<category><![CDATA[oogarts]]></category>
		<category><![CDATA[oogheelkunde]]></category>
		<category><![CDATA[ouderen]]></category>
		<category><![CDATA[slechtziendheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55446</guid>
		<description><![CDATA[Slechtziendheid bij ouderen wordt veroorzaakt door een erfelijk defect in het afweersysteem, stellen onderzoekers van de afdeling Oogheelkunde van het UMC St Radboud in Nature Genetics. Dragers van het defect hebben een 22 keer hoger risico op leeftijdsgebonden maculadegeneratie, de &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55446/defect-in-afweersysteem-veroorzaakt-slechtziendheid-ouderen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55446/defect-in-afweersysteem-veroorzaakt-slechtziendheid-ouderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sport moet voor alle kinderen toegankelijk zijn via hun school&#8217;</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55435/sport-moet-voor-alle-kinderen-toegankelijk-zijn-via-hun-school/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55435/sport-moet-voor-alle-kinderen-toegankelijk-zijn-via-hun-school/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VU Connected</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[discriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[geweld]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk belang]]></category>
		<category><![CDATA[Sporten]]></category>
		<category><![CDATA[sportiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[sportveld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55435</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Talkshow &#8216;Geweld van het veld&#8216; op donderdag 23 mei 2013 presenteren VU Connected en de Sportraad Amsterdam het Charter Sportief. Yolanda Barend is beleidsadviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin staan wetenschappelijke getoetste aanbevelingen voor &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55435/sport-moet-voor-alle-kinderen-toegankelijk-zijn-via-hun-school/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55435/sport-moet-voor-alle-kinderen-toegankelijk-zijn-via-hun-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke BN’er spreekt het beste Engels?</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55428/welke-bner-spreekt-het-beste-engels/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55428/welke-bner-spreekt-het-beste-engels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrije Universiteit Amsterdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk & Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Duidelijketaalprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[taalonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[taalvaardigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55428</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 22 mei 2013 reikt strafpleiter Wim Anker namens het Taalcentrum-VU de Duidelijketaalprijs 2013 uit aan de bekende Nederlander die het beste Engels spreekt. Het Taalcentrum-VU deed hiervoor onderzoek naar vijftien BN’ers, waaronder Armin van Buuren, Robbert Dijkgraaf, Neelie &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55428/welke-bner-spreekt-het-beste-engels/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55428/welke-bner-spreekt-het-beste-engels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genees tandbederf</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55414/genees-tandbederf/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55414/genees-tandbederf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Succesboeken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>
		<category><![CDATA[cariës]]></category>
		<category><![CDATA[Mondzorg]]></category>
		<category><![CDATA[tandartsen]]></category>
		<category><![CDATA[tandbederf]]></category>
		<category><![CDATA[tandbeen]]></category>
		<category><![CDATA[tanden]]></category>
		<category><![CDATA[tandglazuur]]></category>
		<category><![CDATA[tandvleesontsteking]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[wortelkanaalbehandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55414</guid>
		<description><![CDATA[De dochter van de auteur begon op de leeftijd van 1 jaar aan cariës te lijden. Ook in zijn eigen gebit zaten in diezelfde periode een stuk of 4 gaatjes. Ramiel weet uit eigen ervaring, wat het is om last &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55414/genees-tandbederf/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55414/genees-tandbederf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijken naar een foto van de zon verkleint je pupillen óók</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55405/kijken-naar-een-foto-van-de-zon-verkleint-je-pupillen-ook/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55405/kijken-naar-een-foto-van-de-zon-verkleint-je-pupillen-ook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[cognitief]]></category>
		<category><![CDATA[cognitieve psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[hersenen]]></category>
		<category><![CDATA[ogen]]></category>
		<category><![CDATA[pupillen]]></category>
		<category><![CDATA[ziekte van Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[zonlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55405</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je in de zon kijkt, verkleinen je pupillen zich om oogschade te voorkomen. Onderzoekers hebben nu aangetoond dat je pupillen zich óók verkleinen, wanneer je naar een afbeelding van de zon kijkt. Fotocredits: E.Dronker (cc) De onderzoeksresultaten lijken erop &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55405/kijken-naar-een-foto-van-de-zon-verkleint-je-pupillen-ook/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55405/kijken-naar-een-foto-van-de-zon-verkleint-je-pupillen-ook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse rolstoeltennisteams gaan voor de wereldtitel</title>
		<link>http://www.gezondheidskrant.nl/55387/nederlandse-rolstoeltennisteams-gaan-voor-de-wereldtitel/</link>
		<comments>http://www.gezondheidskrant.nl/55387/nederlandse-rolstoeltennisteams-gaan-voor-de-wereldtitel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KNLTB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[gehandicapten]]></category>
		<category><![CDATA[rolstoeltennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[World Team Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidskrant.nl/?p=55387</guid>
		<description><![CDATA[Drie Nederlandse rolstoeltennisteams gaan voor goud tijdens de World Team Cup van maandag 20 mei tot en met zondag 26 mei 2013 in Antalya (Turkije). Maikel Scheffers, Fotograaf Henk Koster. Tijdens dit toernooi strijdt de gehele wereldtop om de wereldtitel &#8230; <a href="http://www.gezondheidskrant.nl/55387/nederlandse-rolstoeltennisteams-gaan-voor-de-wereldtitel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezondheidskrant.nl/55387/nederlandse-rolstoeltennisteams-gaan-voor-de-wereldtitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
